|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
コンパクトでもパワフル!商店建築から既存の交換まで幅広く対応納まりがコンパクトで、100見込のフロントにも取り付け可能なM-フラット。既存サッシやフロントに合わせた寸法のため、加工が少なくエンジン装置の取替が簡単です。吊芯が20〜60mmまでと幅広い許容範囲を持ち、中量用・重量用の2機種を揃え、75〜120kgのドア重量に対応。標準は左モーターですが、右モーター納まりも対応可能です。 |
|||
| タイプ | M-フラット | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 開閉方式 | 片引 | 引分 | |||
| 機種 | M-330F | H-550F | M-440F | H-660F | |
| 適用ドア | 重量 | 100kg以下×1枚 | 120kg以下×1枚 | 75kg以下×2枚 | 120kg以下×2枚 |
| 幅 | 最小600mm | ||||
| 縦横比 | 最大3:1 | ||||
| 使用電圧 | AC100V±0% 50/60Hz | ||||
| モーター消費電力 | 90W | 140W | 90W | 140W | |
| ブレーカー容量 | 5A/台以上 | ||||
| コントロールボックス | SMD-51 | SMD-61 | SMD-51 | SMD-61 | |
| 開閉速度 | 開 | 100〜500mm/sec(調整可能) | |||
| 閉 | 100〜350mm/sec(調整可能) | ||||
| 開放保持時間 | 0〜9sec | ||||
| 手動開放力 | 100N以下 | ||||
| 使用周囲温度 | -10〜40℃ | ||||
| 騒音 | 50db以下(単体で1m離れた位置) | ||||




| Copyright (C) 2007 SHOWA-KENSAN co.,Ltd. All Rights Reserved. |