|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ビルや店舗など様々な施設の雰囲気を高めます床面にガイドレールがなく、人や物がスムーズに通行できます。省力化や合理化に加え、ビルや店舗のイメージアップが図れる自動ドアです。 |
|
![]() |
| 開閉方式 | 片折 | 両折 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 納まり | 内蔵 | 内蔵 | |||
| 機種 | BFS-2 | BFS-4 | |||
| 適用ドア | 重量 | 50kg以下×2枚 | 50kg以下×4枚 | ||
| 幅 | 600〜1200mm | 1200〜2400mm | |||
| 定格電圧 | AC100V±10% 50/60Hz | ||||
| モーター消費電力 | 30W | 60W | |||
| ブレーカー容量 | 5A/台以上 | ||||
| 開閉速度 | 開 | 15〜25(°/sec) | |||
| 閉 | 15〜25(°/sec) | ||||
| 開放保持時間 | 3〜10sec | ||||
| 手動開放力 | 100N 以下 | ||||
| 使用周囲温度 | -10〜40℃ | ||||
| 騒音 | 50db以下(単体で1m離れた位置) | ||||




| Copyright (C) 2007 SHOWA-KENSAN co.,Ltd. All Rights Reserved. |