|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
エントランスをお洒落にメイクアップ美しい曲線で建物をエレガントに印象づける円形自動ドア。ホテルやデパートのエントランスに適しています。R1200以上に対応できます。全円タイプは風除室に最適です。 |
| 開閉方式 | 片引 | 引分 | |
|---|---|---|---|
| 納まり | 内蔵 | 内蔵 | |
| 機種 | H-550R | H-660R | |
| 適用ドア | 重量 | 120kg以下×1枚 | 120kg以下×2枚 |
| 幅 | 800mm以上 | ||
| 定格電圧 | AC100V±10% 50/60Hz | ||
| モーター消費電力 | 140W | ||
| ブレーカー容量 | 5A/台以上 | ||
| 開閉速度 | 開 | 100〜500mm/sec(調整可能) | |
| 閉 | 100〜350mm/sec(調整可能) | ||
| 開放保持時間 | 0〜9sec | ||
| 手動開放力 | 100N 以下 | ||
| 使用周囲温度 | -10〜40℃ | ||
| 騒音 | 50db以下(単体で1m離れた位置) | ||










| Copyright (C) 2007 SHOWA-KENSAN co.,Ltd. All Rights Reserved. |