|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 
 
 |  |  | 重い門扉も楽々開閉できる電動式静かな動作と強靭なパワーで重い門扉を快適に操作します。閉まる時に障害物を探知すると、自動的に停止します。また、ブレーキを開放すると、手動でも簡単に開閉できます。 | 
|   
 | 
 
 | 使用電源 | 三相200V(50Hz、60Hz共通) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (単相100V、単相200Vも可能) | |||||
| モーター出力 | 0.2kw | ||||
| チェーン駆動スプロケット | JIS50 16T(メッキ仕様) | ||||
| 回転数:50(rpm) | |||||
| トルク:2.4(kgm) | |||||
| 門扉開閉速度 | 170〜250(mm/sec) | ||||
| リミットスイッチ | 形式:LMC-2 | ||||
| 有効ストローク:移動距離にして約10m | |||||
| 使用条件 | 周囲温度 | -10〜40℃ | |||
| 周囲湿度 | RH85%以上 | ||||
| 閉鎖頻度 | 標準的な使用頻度として1日4往復程度 | ||||
| 耐久性 | 1万回開閉または10年(要定期点検、消耗部品別途) | ||||
| 防水性 | 通常の風雨に耐えること | ||||
 
  
 | Copyright (C) 2007 SHOWA-KENSAN co.,Ltd. All Rights Reserved. |